0011 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Falkenstein, 0011 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 12:27:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
AfD 152 1,3 %
FL 5.024 43,3 %
WG Arrach 2.568 22,1 %
WG Au-Gfäll 1.967 16,9 %
WG Völling 1.897 16,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 761 -
Ungültige Stimmen 5 0,7 %
Gültige Stimmen 11.608 100,0 %

Kandidatenstimmen

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pape Bernd 1 98
2 Bellmer Karl 2 54

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fries Heike 7 649
2 Eberl Joachim 1 674
3 Amann Bianca 9 269
4 Ferstl Anita 2 413
5 Kühn Sylvia 11 234
6 Dobmeier Matthias 3 415
7 Brosch Karlheinz 8 276
8 Winter Jan 6 305
9 Hecht Reinhard 5 376
10 Tschida Christina 15 97
11 Neft Wolfgang 13 231
12 Schwarz Patrick 4 323
13 Gürster Josef 12 292
14 Groß Rudolf 14 156
15 Neuert Harry 16 68
16 Semmelmann Markus 10 246

WG Arrach

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs Andreas 3 237
2 Semmelmann Karl 4 229
3 Weinzierl Andreas 13 78
4 Eigenstetter Martin 2 386
5 Mühlbauer Florian 14 75
6 Reichinger Peter 7 150
7 Weinzierl Christian 16 28
8 Janker Markus 9 86
9 Zollner Florian 6 215
10 Fischer Franz-Josef 15 50
11 Heuschneider Sebastian 8 86
12 Simmel Harald 10 101
13 Semmelmann Eberhard 1 449
14 Wagner Sieglinde 11 91
15 Rösl Wolfgang 5 227
16 Hofbauer Karin 12 80

WG Au-Gfäll

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Himmelstoß Michael 2 219
2 Stangl Johann 1 226
3 Schmidbauer Andrea 3 196
4 Paulus Johanna 7 146
5 Pielmeier Michael 8 159
6 Schmidbauer Stefan 5 143
7 Pammer Markus 6 150
8 Radetzky Holger 4 200
9 Griesbeck Michael 10 93
10 Breu Konrad 9 113
11 Lugauer Bernhard 12 94
12 Bräu Alois 11 71
13 Spitzer Martin 13 77
14 Dengler Manfred 15 40
15 Steibl Markus 14 40

WG Völling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steibl Michael 1 282
2 Eigenstetter Daniel 2 211
3 Stoiber Simon 6 139
4 Groß Markus 3 212
5 Blüml Konrad 8 130
6 Prasch Josef 5 170
7 Zipperer Walter 9 85
8 Nicklas Stefanie 11 74
9 Hahn Markus 4 227
10 Nicklas Johannes 13 66
11 Hubauer Marion 7 122
12 Schaller Reinhold jun. 10 103
13 Hubauer Laura 12 76
Download der Grafik als SVG-Datei