0012 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Falkenstein, 0012 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 12:27:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
AfD 156 1,6 %
FL 3.812 39,9 %
WG Arrach 2.467 25,8 %
WG Au-Gfäll 1.334 13,9 %
WG Völling 1.796 18,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 632 -
Ungültige Stimmen 4 0,6 %
Gültige Stimmen 9.565 100,0 %

Kandidatenstimmen

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pape Bernd 1 95
2 Bellmer Karl 2 61

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fries Heike 7 510
2 Eberl Joachim 1 492
3 Amann Bianca 9 196
4 Ferstl Anita 2 359
5 Kühn Sylvia 11 205
6 Dobmeier Matthias 3 309
7 Brosch Karlheinz 8 193
8 Winter Jan 6 187
9 Hecht Reinhard 5 247
10 Tschida Christina 15 67
11 Neft Wolfgang 13 180
12 Schwarz Patrick 4 330
13 Gürster Josef 12 178
14 Groß Rudolf 14 101
15 Neuert Harry 16 31
16 Semmelmann Markus 10 227

WG Arrach

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs Andreas 3 244
2 Semmelmann Karl 4 222
3 Weinzierl Andreas 13 97
4 Eigenstetter Martin 2 364
5 Mühlbauer Florian 14 89
6 Reichinger Peter 7 160
7 Weinzierl Christian 16 25
8 Janker Markus 9 81
9 Zollner Florian 6 206
10 Fischer Franz-Josef 15 40
11 Heuschneider Sebastian 8 117
12 Simmel Harald 10 76
13 Semmelmann Eberhard 1 360
14 Wagner Sieglinde 11 77
15 Rösl Wolfgang 5 205
16 Hofbauer Karin 12 104

WG Au-Gfäll

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Himmelstoß Michael 2 151
2 Stangl Johann 1 143
3 Schmidbauer Andrea 3 130
4 Paulus Johanna 7 82
5 Pielmeier Michael 8 106
6 Schmidbauer Stefan 5 144
7 Pammer Markus 6 108
8 Radetzky Holger 4 104
9 Griesbeck Michael 10 96
10 Breu Konrad 9 69
11 Lugauer Bernhard 12 36
12 Bräu Alois 11 82
13 Spitzer Martin 13 27
14 Dengler Manfred 15 22
15 Steibl Markus 14 34

WG Völling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steibl Michael 1 278
2 Eigenstetter Daniel 2 201
3 Stoiber Simon 6 148
4 Groß Markus 3 214
5 Blüml Konrad 8 130
6 Prasch Josef 5 140
7 Zipperer Walter 9 82
8 Nicklas Stefanie 11 62
9 Hahn Markus 4 194
10 Nicklas Johannes 13 60
11 Hubauer Marion 7 127
12 Schaller Reinhold jun. 10 80
13 Hubauer Laura 12 80
Download der Grafik als SVG-Datei