0004 - Arrach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Falkenstein, 0004 - Arrach
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 12:27:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
AfD 13 0,7 %
FL 196 10,1 %
WG Arrach 1.677 86,8 %
WG Au-Gfäll 21 1,1 %
WG Völling 26 1,3 %
Stimmberechtigte 600 -
Wähler 129 21,5 %
Ungültige Stimmen 4 3,1 %
Gültige Stimmen 1.933 99,8 %

Kandidatenstimmen

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pape Bernd 1 10
2 Bellmer Karl 2 3

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fries Heike 7 46
2 Eberl Joachim 1 16
3 Amann Bianca 9 10
4 Ferstl Anita 2 14
5 Kühn Sylvia 11 7
6 Dobmeier Matthias 3 14
7 Brosch Karlheinz 8 22
8 Winter Jan 6 3
9 Hecht Reinhard 5 4
10 Tschida Christina 15 3
11 Neft Wolfgang 13 11
12 Schwarz Patrick 4 20
13 Gürster Josef 12 14
14 Groß Rudolf 14 1
15 Neuert Harry 16 1
16 Semmelmann Markus 10 10

WG Arrach

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs Andreas 3 148
2 Semmelmann Karl 4 151
3 Weinzierl Andreas 13 51
4 Eigenstetter Martin 2 214
5 Mühlbauer Florian 14 55
6 Reichinger Peter 7 114
7 Weinzierl Christian 16 48
8 Janker Markus 9 82
9 Zollner Florian 6 135
10 Fischer Franz-Josef 15 52
11 Heuschneider Sebastian 8 71
12 Simmel Harald 10 73
13 Semmelmann Eberhard 1 221
14 Wagner Sieglinde 11 61
15 Rösl Wolfgang 5 159
16 Hofbauer Karin 12 42

WG Au-Gfäll

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Himmelstoß Michael 2 6
2 Stangl Johann 1 3
3 Schmidbauer Andrea 3 1
4 Paulus Johanna 7 0
5 Pielmeier Michael 8 0
6 Schmidbauer Stefan 5 2
7 Pammer Markus 6 0
8 Radetzky Holger 4 0
9 Griesbeck Michael 10 6
10 Breu Konrad 9 1
11 Lugauer Bernhard 12 0
12 Bräu Alois 11 0
13 Spitzer Martin 13 0
14 Dengler Manfred 15 0
15 Steibl Markus 14 2

WG Völling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steibl Michael 1 0
2 Eigenstetter Daniel 2 0
3 Stoiber Simon 6 3
4 Groß Markus 3 6
5 Blüml Konrad 8 0
6 Prasch Josef 5 4
7 Zipperer Walter 9 4
8 Nicklas Stefanie 11 1
9 Hahn Markus 4 0
10 Nicklas Johannes 13 1
11 Hubauer Marion 7 6
12 Schaller Reinhold jun. 10 1
13 Hubauer Laura 12 0