Gemeinde Michelsneukirchen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Michelsneukirchen, Gemeinde Michelsneukirchen
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 12:23:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 13.667 54,3 %
CWG 11.491 45,7 %
Stimmberechtigte 1.411 -
Wähler 1.131 80,2 %
Ungültige Stimmen 13 1,1 %
Gültige Stimmen 25.158 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Michelsneukirchen, Gemeinde Michelsneukirchen
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 12:23:03

Gewählter Partei
Blab Gerhard CSU
Hornauer Christian CSU
Stoiber Bernhard CSU
Maier Alois CSU
Riedl Josef CSU
Himmelstoß Martin CSU
Fischer Andrea CSU
Prommersberger Armin CWG
Popp Josef CWG
Piendl Hans CWG
Bräu Marion CWG
Schießl Richard CWG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raab Christian 8 1.817
2 Blab Gerhard 1 1.417
3 Hornauer Christian 2 1.207
4 Fischer Andrea 7 549
5 Stoiber Bernhard 3 1.194
6 Riedl Josef 5 1.012
7 Maier Alois 4 1.031
8 Pfeilschifter Stephanie 13 334
9 Himmelstoß Martin 6 646
10 Krottenthaler Robert 9 418
11 Wiesmüller Michael 17 305
12 Wagner Elisabeth 22 217
13 Janker Christian 12 398
14 Ederer Richard 14 325
15 Piendl Konrad 10 410
16 Laumer Markus 15 306
17 Wanninger Andreas 19 287
18 Scheubeck Josef 11 400
19 Höcherl André 20 250
20 Werner Florian 18 299
21 Wittmann Erwin 16 306
22 Eckel Markus 24 117
23 Himmelstoß Karl 21 219
24 Krottenthaler Alfred 23 203

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prommersberger Armin 1 1.936
2 Simml Eva 11 406
3 Popp Josef 2 1.040
4 Piendl Hans 3 870
5 Bräu Marion 4 840
6 Schießl Richard 5 654
7 Haller Andreas 6 609
8 Schmidbauer Gerhard 14 334
9 Janker Gerhard 21 224
10 Laußer Christian 10 409
11 Schießl Reinhard 7 474
12 Fink Thomas 8 466
13 Laußer Matthias 17 257
14 Popp Philipp 13 373
15 Sturm Michael 9 414
16 Gietlhuber Thomas 18 254
17 Krottenthaler Martin 22 211
18 Wiesmüller Gerlinde 24 131
19 Schönemann Markus 20 240
20 Schießl Nicole 12 381
21 Prommersberger Michael 19 253
22 Leuchtmann Julia 15 288
23 Krottenthaler Gerhard 23 160
24 Niefanger Dominik 16 267

Wahlbeteiligung: 80,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei