0011 - Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Michelsneukirchen, 0011 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 12:23:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 10.259 54,3 %
CWG 8.639 45,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 831 -
Ungültige Stimmen 6 0,7 %
Gültige Stimmen 18.898 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raab Christian 8 1.427
2 Blab Gerhard 1 1.123
3 Hornauer Christian 2 964
4 Fischer Andrea 7 403
5 Stoiber Bernhard 3 859
6 Riedl Josef 5 772
7 Maier Alois 4 820
8 Pfeilschifter Stephanie 13 239
9 Himmelstoß Martin 6 477
10 Krottenthaler Robert 9 289
11 Wiesmüller Michael 17 225
12 Wagner Elisabeth 22 167
13 Janker Christian 12 213
14 Ederer Richard 14 230
15 Piendl Konrad 10 314
16 Laumer Markus 15 213
17 Wanninger Andreas 19 214
18 Scheubeck Josef 11 286
19 Höcherl André 20 175
20 Werner Florian 18 212
21 Wittmann Erwin 16 247
22 Eckel Markus 24 84
23 Himmelstoß Karl 21 152
24 Krottenthaler Alfred 23 154

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prommersberger Armin 1 1.494
2 Simml Eva 11 292
3 Popp Josef 2 786
4 Piendl Hans 3 729
5 Bräu Marion 4 668
6 Schießl Richard 5 413
7 Haller Andreas 6 475
8 Schmidbauer Gerhard 14 215
9 Janker Gerhard 21 112
10 Laußer Christian 10 298
11 Schießl Reinhard 7 349
12 Fink Thomas 8 360
13 Laußer Matthias 17 215
14 Popp Philipp 13 293
15 Sturm Michael 9 337
16 Gietlhuber Thomas 18 190
17 Krottenthaler Martin 22 149
18 Wiesmüller Gerlinde 24 96
19 Schönemann Markus 20 180
20 Schießl Nicole 12 241
21 Prommersberger Michael 19 204
22 Leuchtmann Julia 15 224
23 Krottenthaler Gerhard 23 125
24 Niefanger Dominik 16 194
Download der Grafik als SVG-Datei