search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,7 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl VG Falkenstein 2026, Gemeinde Michelsneukirchen
Endergebnis
account_circle Raab Christian
CSU 93,1 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber PA 1,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Raab Christian | 951 | 93,1 % | 41,3 |
| FR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| HA | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| HL | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| HM | Sonstiger Bewerber | 8 | 0,8 % | 0,8 |
| HR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| HS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| HC | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,5 % | 0,5 |
| HJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| KC | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| KH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| KR | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| KRe | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| KM | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| KJ | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| LG | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| MA | Sonstiger Bewerber | 10 | 1,0 % | 1,0 |
| PC | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| PJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| PA | Sonstiger Bewerber | 19 | 1,9 % | 1,9 |
| PM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| SR | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| SM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| WJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| ZS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.410 | - | - | |
| Wähler | 1.095 | 77,7 % | -2,5 | |
| Ungültige Stimmen | 73 | 6,7 % | 5,3 | |
| Gültige Stimmen | 1.022 | 93,3 % | -5,3 |
Wahlbezirke