search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 81,1 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl VG Falkenstein 2026, Gemeinde Rettenbach
Endergebnis
account_circle Kerscher Karl
FWG Rettenbach 61,0 %
Erstunterlegen
Jäger Reinhard CSU 39,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Jäger Reinhard | 462 | 39,0 % | - |
| FWG Rettenbach | Kerscher Karl | 722 | 61,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 1.492 | - | - | |
| Wähler | 1.210 | 81,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 26 | 2,1 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.184 | 97,9 % | - |
Wahlbezirke