0011 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rettenbach, 0011 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:08:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.461 50,4 %
FWG 4.385 49,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 389 -
Ungültige Stimmen 5 1,3 %
Gültige Stimmen 8.846 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hamperl Alois 7 410
2 Wegmann Christina 2 347
3 Jäger Reinhard 9 207
4 Piller Alfons 5 280
5 Kainzbauer Johannes 1 443
6 Jäger Otto 3 319
7 Dengler Christine 10 172
8 Kulzer Georg 4 296
9 Scheibenpflug Roswitha 16 133
10 Zierer Thomas 24 74
11 Fischer Rita 17 118
12 Haimerl Stefan 21 102
13 Hamperl Josef jun. 6 211
14 Weigl Stefan 13 143
15 Wagner Ludwig 11 141
16 Schütz Christian 18 111
17 Schebler Michael 8 198
18 Hahn Berthold 12 116
19 Kerscher Franz 20 104
20 Heubeck Gerhard jun. 19 98
21 Wagner Christian 22 86
22 Duscher Michael 14 162
23 Eigenstetter Peter 23 83
24 Dengler Siegfried 15 107

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Karl 1 493
2 Pohmann Hubert 5 301
3 Meinzinger Ludwig 2 454
4 Griesbeck Georg 3 351
5 Schuhmann Alois 9 193
6 Fuchs Christian 7 196
7 Eigenstetter Reinhold 4 286
8 Schiegl Alexander 10 143
9 Billig Florian 12 152
10 Zollner Josef 13 141
11 Bauer Lucia 15 135
12 Kammermeier Christian 20 94
13 Kerscher Ingrid 16 105
14 Parthaune Marion 22 92
15 Kiesl Thomas 14 136
16 Raith Alexander 17 110
17 Riederer Adrian 18 88
18 Schütz Thomas 20 69
19 Ederer Alois 8 227
20 Biendl Paul 19 68
21 Kiesl Josef 6 258
22 Lehner Franz 23 76
23 Piendl Ludwig 24 67
24 Sojer Gerhard 11 150
Download der Grafik als SVG-Datei