0012 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rettenbach, 0012 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:08:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.178 50,8 %
FWG 4.053 49,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 359 -
Ungültige Stimmen 7 1,9 %
Gültige Stimmen 8.231 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hamperl Alois 7 402
2 Wegmann Christina 2 317
3 Jäger Reinhard 9 225
4 Piller Alfons 5 235
5 Kainzbauer Johannes 1 400
6 Jäger Otto 3 275
7 Dengler Christine 10 117
8 Kulzer Georg 4 278
9 Scheibenpflug Roswitha 16 101
10 Zierer Thomas 24 64
11 Fischer Rita 17 80
12 Haimerl Stefan 21 69
13 Hamperl Josef jun. 6 251
14 Weigl Stefan 13 124
15 Wagner Ludwig 11 165
16 Schütz Christian 18 112
17 Schebler Michael 8 223
18 Hahn Berthold 12 117
19 Kerscher Franz 20 94
20 Heubeck Gerhard jun. 19 109
21 Wagner Christian 22 86
22 Duscher Michael 14 116
23 Eigenstetter Peter 23 87
24 Dengler Siegfried 15 131

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Karl 1 407
2 Pohmann Hubert 5 285
3 Meinzinger Ludwig 2 435
4 Griesbeck Georg 3 367
5 Schuhmann Alois 9 169
6 Fuchs Christian 7 202
7 Eigenstetter Reinhold 4 322
8 Schiegl Alexander 10 162
9 Billig Florian 12 92
10 Zollner Josef 13 115
11 Bauer Lucia 15 94
12 Kammermeier Christian 20 73
13 Kerscher Ingrid 16 124
14 Parthaune Marion 22 79
15 Kiesl Thomas 14 127
16 Raith Alexander 17 89
17 Riederer Adrian 18 90
18 Schütz Thomas 20 83
19 Ederer Alois 8 187
20 Biendl Paul 19 75
21 Kiesl Josef 6 208
22 Lehner Franz 23 63
23 Piendl Ludwig 24 73
24 Sojer Gerhard 11 132
Download der Grafik als SVG-Datei