Gemeinde Rettenbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rettenbach, Gemeinde Rettenbach
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:08:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 12.119 50,5 %
FWG 11.861 49,5 %
Stimmberechtigte 1.507 -
Wähler 1.076 71,4 %
Ungültige Stimmen 21 2,0 %
Gültige Stimmen 23.980 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Rettenbach, Gemeinde Rettenbach
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:08:31

Gewählter Partei
Kainzbauer Johannes CSU
Wegmann Christina CSU
Jäger Otto CSU
Kulzer Georg CSU
Piller Alfons CSU
Hamperl Josef jun. CSU
Kerscher Karl FWG
Meinzinger Ludwig FWG
Griesbeck Georg FWG
Eigenstetter Reinhold FWG
Pohmann Hubert FWG
Kiesl Josef FWG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hamperl Alois 7 1.162
2 Wegmann Christina 2 939
3 Jäger Reinhard 9 583
4 Piller Alfons 5 759
5 Kainzbauer Johannes 1 1.161
6 Jäger Otto 3 822
7 Dengler Christine 10 455
8 Kulzer Georg 4 780
9 Scheibenpflug Roswitha 16 323
10 Zierer Thomas 24 215
11 Fischer Rita 17 308
12 Haimerl Stefan 21 243
13 Hamperl Josef jun. 6 618
14 Weigl Stefan 13 352
15 Wagner Ludwig 11 435
16 Schütz Christian 18 294
17 Schebler Michael 8 590
18 Hahn Berthold 12 369
19 Kerscher Franz 20 275
20 Heubeck Gerhard jun. 19 286
21 Wagner Christian 22 237
22 Duscher Michael 14 349
23 Eigenstetter Peter 23 234
24 Dengler Siegfried 15 330

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Karl 1 1.243
2 Pohmann Hubert 5 867
3 Meinzinger Ludwig 2 1.226
4 Griesbeck Georg 3 945
5 Schuhmann Alois 9 527
6 Fuchs Christian 7 589
7 Eigenstetter Reinhold 4 873
8 Schiegl Alexander 10 442
9 Billig Florian 12 363
10 Zollner Josef 13 333
11 Bauer Lucia 15 319
12 Kammermeier Christian 20 242
13 Kerscher Ingrid 16 297
14 Parthaune Marion 22 228
15 Kiesl Thomas 14 326
16 Raith Alexander 17 258
17 Riederer Adrian 18 254
18 Schütz Thomas 20 242
19 Ederer Alois 8 567
20 Biendl Paul 19 244
21 Kiesl Josef 6 641
22 Lehner Franz 23 217
23 Piendl Ludwig 24 215
24 Sojer Gerhard 11 403

Wahlbeteiligung: 71,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei